Conheça o nosso plano de carreira virtual - Discover our virtual career plan
| Classificação | Horas Mínimas | Taxa de Pagamento/Hora | Aeronaves Permitidas | Imagem da Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Aspirant Pilot | 0 | $0/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Pilot in Training (c0) | 5 | $0/hr | BRA | |
| Commercial Pilot (c1) | 10 | $70/hr | VEE1, VEE2 | |
| IFR Commercial Pilot (c2) | 19 | $80/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Second Officer (c3) | 27 | $90/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Second Senior Officer (c4) | 35 | $100/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Master Second Officer (c5) | 50 | $110/hr | VEE3 | |
| First Officer (c6) | 70 | $120/hr | VEE4, VEE5 | |
| First Senior Officer (c7) | 90 | $130/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| First Master Officer (c8) | 115 | $140/hr | LCO1, MSP2 | |
| Captain (c9) | 140 | $150/hr | VEA1, VEA2, VEA3, VEB1, VEB2, VEB3 | |
| Senior Captain (c10) | 170 | $160/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Flight Captain (c11) | 205 | $170/hr | DSM1, VOF1 | |
| Senior Flight Captain (c12) | 240 | $180/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Captain ATP (c13) | 280 | $190/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Senior ATP Captain (c14) | 320 | $200/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Captain ATP Master (c15) | 365 | $210/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Senior Captain Master ATP (c16) | 412 | $220/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Captain ATP Command (c17) | 462 | $230/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Senior Command Captain ATP (c18) | 515 | $240/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Fleet Captain (c19) | 570 | $250/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Senior Fleet Captain (c20) | 630 | $260/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Command Fleet Captain (c21) | 690 | $270/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Fleet Master Captain (c22) | 755 | $280/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Flight Instructor (c23) | 822 | $290/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação | |
| Master Flight Instructor (c24) | 1000 | $300/hr | Todas as aeronaves de acordo com a última classificação |
OBS: Os valores pagos em dinheiro, são fictícios e para uso exclusivo na companhia aérea virtual Verde Esperança.
Prêmios
| Prêmio | Descrição | Imagem |
|---|---|---|
| First Solo Flight | Prêmio concedido aos Pilotos que completam com sucesso seu primeiro voo solo em nossa companhia. | ![]() |
| Cordilheira dos Andes | Prêmio concedido aos Pilotos que voarem a rota de ida e volta sobre a Cordilheira dos Andes, em Santiago, CL. | ![]() |
| Troféu Voo Internacional | Este prêmio celebra o marco do primeiro voo internacional na companhia aérea virtual Verde Esperança, reconhecendo a realização e a dedicação dos nossos Pilotos. | ![]() |
| Elite de Navegação Intercontinental | Prêmio concedido aos Comandantes que completarem a rota de ida e volta entre SBKP (Campinas) e YSSY (Sydney), reconhecendo a habilidade de realizar voos de longa distância. | ![]() |
| Esperança Dourada | O prêmio Esperança Dourada celebra o marco de mil horas de voo na Verde Esperança, destacando o compromisso e a dedicação exemplares dos nossos Comandantes. | ![]() |
| Rank | Minimum Hours | Pay Rate/Hour | Allowed Aircraft | Rank Image |
|---|---|---|---|---|
| Aspirant Pilot | 0 | $0/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Pilot in Training (c0) | 5 | $0/hr | BRA | |
| Commercial Pilot (c1) | 10 | $70/hr | VEE1, VEE2 | |
| IFR Commercial Pilot (c2) | 19 | $80/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Second Officer (c3) | 27 | $90/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Second Senior Officer (c4) | 35 | $100/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Master Second Officer (c5) | 50 | $110/hr | VEE3 | |
| First Officer (c6) | 70 | $120/hr | VEE4, VEE5 | |
| First Senior Officer (c7) | 90 | $130/hr | All aircraft according to latest classification | |
| First Master Officer (c8) | 115 | $140/hr | LCO1, MSP2 | |
| Captain (c9) | 140 | $150/hr | VEA1, VEA2, VEA3, VEB1, VEB2, VEB3 | |
| Senior Captain (c10) | 170 | $160/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Flight Captain (c11) | 205 | $170/hr | DSM1, VOF1 | |
| Senior Flight Captain (c12) | 240 | $180/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Captain ATP (c13) | 280 | $190/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Senior ATP Captain (c14) | 320 | $200/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Captain ATP Master (c15) | 365 | $210/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Senior Captain Master ATP (c16) | 412 | $220/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Captain ATP Command (c17) | 462 | $230/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Senior Command Captain ATP (c18) | 515 | $240/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Fleet Captain (c19) | 570 | $250/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Senior Fleet Captain (c20) | 630 | $260/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Command Fleet Captain (c21) | 690 | $270/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Fleet Master Captain (c22) | 755 | $280/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Flight Instructor (c23) | 822 | $290/hr | All aircraft according to latest classification | |
| Master Flight Instructor (c24) | 1000 | $300/hr | All aircraft according to latest classification |
NOTE: The amounts paid in cash are fictitious and for exclusive use on the virtual airline Verde Esperança.
Awards
| Award | Description | Image |
|---|---|---|
| First Solo Flight | Prêmio concedido aos Pilotos que completam com sucesso seu primeiro voo solo em nossa companhia. | ![]() |
| Cordilheira dos Andes | Prêmio concedido aos Pilotos que voarem a rota de ida e volta sobre a Cordilheira dos Andes, em Santiago, CL. | ![]() |
| Troféu Voo Internacional | Este prêmio celebra o marco do primeiro voo internacional na companhia aérea virtual Verde Esperança, reconhecendo a realização e a dedicação dos nossos Pilotos. | ![]() |
| Elite de Navegação Intercontinental | Prêmio concedido aos Comandantes que completarem a rota de ida e volta entre SBKP (Campinas) e YSSY (Sydney), reconhecendo a habilidade de realizar voos de longa distância. | ![]() |
| Esperança Dourada | O prêmio Esperança Dourada celebra o marco de mil horas de voo na Verde Esperança, destacando o compromisso e a dedicação exemplares dos nossos Comandantes. | ![]() |




